- 홈
- 참메드사업
- 영상 시스템
-
V1 SMART mini
Endoscopic visual system
| Power source | 100-240VAC, 50/60Hz |
|---|---|
| Power consumption | 80 VA |
| Aspect ratio | 16:10 / 5:4 |
| Resolution | FHD(1920x1080p) |
| Frame rate | 60fps |
| Video output | 2x HDMI,1x DVI,1x CVBS |
| Features | 1/2/4 Capture Display |
| Control key | Electrostatic touch input method |
| USB Port | USB x 1EA, For Image save & update |
| Dimension | 202mm(W)x115mm(D)x78mm(H)±10% |
| Weight | 1.08kg±10% |
| Power cable | 1ea |
|---|---|
| HDMI Cable | 1ea |
| CMOS Camera | 1ea |
| LCD Monitor | 1ea |
| Foot switch | 1ea |
| Mobile cart | 1ea |
|---|
| Resolution | FHD(1920x1080p) |
|---|---|
| Image sensor | 1/3" CMOS |
| Frame rate | 60fps |
| Light source | High power white led |
| Color temperature | more than 5000k |
| Intensity of radiation | 2x10000 Lux ↑ |
| Scanning system | Progressive scan |
| Endoscopes | Optional |
| Resolution | FHD(1920x1080p) |
|---|---|
| Image sensor | 1/3" CMOS |
| Frame rate | 60fps |
| Light source | High power white led |
| Color temperature | more than 5000k |
| Intensity of radiation | 1.5x1000 Lux ↑ |
| Scanning system | Progressive scan |
| Endoscopes | 100mm(2.7Ø) |
