- 홈
- 참메드사업
- 영상 시스템
-
HD-CL3
Endoscopic visual system
| Power source | AC 100~240V, 50/60Hz |
|---|---|
| Power consumption | 200VA |
| Image sensor | 1/3" CMOS |
| Image resolution | HD 1280x720 |
| Frame rate | 50/60fps@720p |
| Scanning system | Progressive scan |
| Head type | Pen type |
| Light source | LED 70W |
| Intensity of radiation | 6x10000 Lux↑ |
| Color temperature | 6,500K |
| Lamp life | more than 60,000 hours |
| Video output | 1xHDMI, 4xHDMI splitter, 1xCVBS |
| Features | Image recording |
| USB support | Available (File system: FAT32) |
| Recording media | USB Flash drives or external USB hard drive |
| Max recording time | 2hr.20min |
| User interface | 7" LCD touch screen & Jog dial |
| Exposure area | Arthroscopy/ Cystoscopy/ ENT/ Hysteroscopy/ Laparoscopy/ Spine |
| Light connector type | Wolf adapter |
| Camera cable length | 3M |
| Fuses | 250V, 4Ax2ea |
| Dimension | 320mm(W)x305mm(D)x156mm(H)±10% |
| Weight | 7.4kg±10% |
| HDMI Cable | 1ea |
|---|---|
| Camera console | 1ea |
| Camera head | 1ea |
| Light guide cable | 1ea |
| Foot switch | 1ea |
| Endoscopes | 1ea |
|---|---|
| Zoom lens (f=16-34mm) | 1ea |
| LCD Monitor (19", 24", 27") | 1ea |
| Mobile cart | 1ea |
| Video recorder | 1ea |
| Wireless foot switch | 1ea |
